![]() |
|||||||||||
Beobachtungsinformationen |
|||||||||||
|
NGC 1410: |
|||||||||||
| Lage (J2000) | |||||||||||
| RA: | 03h 41' 10.80'' | ||||||||||
| Dec: | -01° 17' 56.0'' | ||||||||||
| Sternenbild: | Taurus | ||||||||||
| Helligkeit | |||||||||||
| V magn: | 14 | ||||||||||
| NGC 1409: | |||||||||||
| Lage (J2000) | |||||||||||
|
RA: |
03h 41' 10.49'' |
||||||||||
| Dec: | -01° 18' 09.0'' | ||||||||||
| Sternenbild: | Taurus | ||||||||||
| Helligkeit | |||||||||||
| V magn: | 14.7 | ||||||||||
|
NGC 1410 & NGC 1409 |
|||||||||||
| Grösse | |||||||||||
| Entfernung | 300 mio Lj | ||||||||||
| Übersichtskarte | |||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||
| abgedunkelte Version | |||||||||||
| mailto:webmaster | Letzte Änderung am |
||||||||||